ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > منتدى جميع ## SD ## الرسيفرات ** Sat Receivers SD ** > الأسترا وعائلته - ASTRA Family > الارشيف

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 13/1/2009, 12:14 PM
الصورة الرمزية waz
 
waz
استاذ فضائيات

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  waz غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 59494
تاريخ التسجيل : Apr 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : ابو حماد شرقيه الخيس
المشاركـات : 7,017 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 170
قوة التـرشيـح : waz يستاهل التميزwaz يستاهل التميز
new ابو عمرو سات واز واقوي كود شفرات 13-1-2009

[PHP] I 00 0C 151C4F82ACE5C5C1 ; Aurora(156.0E) 30/11/08 16:55
I 0620 06 0A7CC6C032CB12327ECC62098A621445 ; la7 cartapiu Atlantic Bird 1 (12.5W) ......لبو عمرو سات واز 30/11/08 16:55
I 0620 08 A598C942E90B82371D78C7D73D02C50B ; la7 cartapiu Atlantic Bird 1 (12.5W) 30/11/08 16:55
I 00 00 04BB4867324021B7 ; ORF (19,2E) 30/11/08 16:55
I 00 02 A2809E50D9204E21 ; ORF (19,2E) 30/11/08 16:55
I 00 08 474C57706E0D3CA3 ; ORF (19,2E) 30/11/08 16:55
I 00 0A ABC04103B18D0F57 ; ORF (19,2E) 30/11/08 16:55
I 00 0C CFA9320F78596D67 ; ORF (19,2E) 30/11/08 16:55
I 00 0E 1F52CD5A08AA6A0C ; ORF (19,2E) 30/11/08 16:55
I 00 10 4340EF81AA8EDA59 ; ORF (19,2E) 30/11/08 16:55
I 00 04 07011564B93CB04C ; ORF (19,2E) 30/11/08 16:55
I 10 04 07011564B93CB04C ; ORF (19,2E) 30/11/08 16:55
I 00 05 B9DC19BBD68A5C32 ; ORF (19,2E) 30/11/08 16:55
I 00 06 AFF5191ACE66AC1A ; ORF (19,2E) 30/11/08 16:55
I 00 07 478FA2058A4E863F ; ORF (19,2E) 30/11/08 16:55
I 0604 02 ; ShowTime (7W) 30/11/08 16:56
I 0604 06 ; ShowTime (7W) 30/11/08 16:56
I 0604 08 ; ShowTime (7W) 30/11/08 16:56
I 060410 02 ; ShowTime Vplug (7W) 30/11/08 16:56
I 060410 06 ; ShowTime Vplug (7W) 30/11/08 16:56
I 060410 08 ; ShowTime Vplug (7W) 30/11/08 16:56

#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# SECA #*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#
S 006A 0C 7F196EB2A2EEA6AC ; Canal+ Digitaal NL (19.2E) 04.01.2009 15:39
S 006A 0D 429021E9F3C222D8 ; Canal+ Digitaal NL (19.2E) 13.12.2008 08:16
S 006A 0E 7E36C0A6A08A5150 ; Canal+ Digitaal NL (19.2°E) 30/11/08 16:46
S 0080 0C DDC9881A43BBC717 ; canalsat (19E) 02.01.2009 16:30
S 0080 0D 32866C4C3815D2CD ; canalsat (19E) 03.12.2008 14:14
S 0080 0E 5396A05D977F0D9F ; canalsat (19E) 30/11/08 16:47
S 0081 0C FDEAEC230BC86F4B ; canalsat (19E) 02.01.2009 16:31
S 0081 0D 32A26C641BB587B4 ; canalsat (19E) 03.12.2008 14:14
S 0081 0E 41231879DF1445A9 ; canalsat (19E) 30/11/08 16:47
S 0065 0C B00F1A3D7C809C83 ; Cyfra+ (13E) 30/11/08 16:46
S 0065 0D 31BED657C4A8D43A ; Cyfra+ (13E) 30/11/08 16:46
S 0065 0E D02F36F0C5B42F23 ; Cyfra+ (13E) 30/11/08 16:46
S 0085 0D 11E2B402BFF1CE05 ; FRANCE TELEKOM CABLE (13E-19.2E) 03.12.2008 14:17
S 0085 0C 61450097573A9B37 ; FRANCE TELEKOM CABLE (13E-19E) 02.01.2009 16:34
S 0085 0E B932B7B814580C41 ; FRANCE TELEKOM CABLE (13E-19E) 30/11/08 16:47
S 002A 0C DFA37E5AD58BCA5B ; Mediatech (4W) 06.01.2009 13:29
S 002A 0D 4E43B0AE8CB9BD54 ; Mediatech (4W) 03.12.2008 13:41
S 002A 0E 4578D399FB03D7E4 ; Mediatech (4W) 30/11/08 16:45
S 0084 0C AEAAC513C214EA4A ; NumeriCable (13E) 02.01.2009 16:23
S 0084 0D 6ECFE4EA69CB889B ; NumeriCable (13E) 03.12.2008 14:19
S 0084 0E E37B10CC2B1A6E33 ; NumeriCable (13E) 30/11/08 16:47
S 0086 0C 7D4F2A4371863C41 ; Pro tv (13E) 02.01.2009 16:36
S 0086 0D E674D60808C44D30 ; Pro tv (13E) 03.12.2008 14:12
S 0086 0E 04DD486EEE8D90CE ; Pro tv (13°E) 30/11/08 16:47
S 0030 0C 089931C297F02856 ; RAI (13E) 01.01.2009 16:38
S 0030 0D CECD2194BF86E74E ; RAI (13E) 07.12.2008 01:37
S 0030 0E 57327DC2A862B1FB ; RAI (13E) 30/11/08 16:46
S 006C 0C 43BA946138C77C7E ; TV Vlaanderen (19.2E) 03.01.2009 03:38
S 006C 0D CF5914BC7FAC1A60 ; TV Vlaanderen (19.2E) 03.01.2009 03:37
S 006C 0E 4C38D421EC9386FF ; TV Vlaanderen 19.2°E 30/11/08 16:46

#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# VIACCESS #*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ; CFi TV-MCM Belgiqu 30/11/08 16:45
V 00E810 08 FAAA5389B5630B21 ; GlobeCast Espana (30W) 30/11/08 16:48
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ; SIC (16E) 30/11/08 16:48
V 007800 09 606C85DA02419061 ; SIC (16E) 30/11/08 16:49
V 007800 08 5B141E389C46245F ; SIC (16E) 30/11/08 16:49
V 00E400 08 D42BBF77051FC09B ; SxITALY SxSPICE SxWORLD 9E 30/11/08 16:49
V 007C00 0A 1AA95722DA2222AA ; TPS France (13E) 30/11/08 16:50
V 007C00 0B 4FC06186E48C357C ; TPS France (13E) 30/11/08 16:50
V 007C00 0C 8A00CB94FB8A492D ; TPS France (13E) 30/11/08 16:50
V 007C00 0D 124B6C81861E02B3 ; TPS France (13E) 30/11/08 16:51
V 007C00 0F 7A5BB67667140E2B ; TPS France (13E) 30/11/08 16:51
V 007C00 0E CE2F7EBA0AA4DD51 ; TPS France (13E) 30/11/08 16:51
V 007C00 09 2015E1763FE9ED27 ; TPS France (13E) 30/11/08 16:52
V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B ; TPS France (13E) 30/11/08 16:52
V 007C00 01 01010101010101010101010101010101 ; TPS France 13E 30/11/08 16:52

#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# NAGRAVISION #*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#
N 0505 00 F0C50759E552A55D06AF0965B8A9E468 ; Alpengluhen TVX 19.2E 30/11/08 17:13
N 0505 01 080F5F7463ED527DEC0711B59E59DF26 ; Alpengluhen TVX 19.2E 30/11/08 17:13
N A401 00 CAAAE88F16DF269A ; Antena Hungaria 30/11/08 17:00
N A401 01 79B593B47D13FB5E ; Antena Hungaria 30/11/08 17:01
N A501 00 CAAAE88F16DF269A ; Antena Hungaria 30/11/08 17:01
N A501 01 79B593B47D13FB5E ; Antena Hungaria 30/11/08 17:01
N 0801 00 79A98BCDA62B74EAF0C8854653311449 ; Bell Express Vu (Canada) 30/11/08 17:15
N 0801 01 0138B1F337FD46D68DF85377F9EE88BC ; Bell Express Vu (Canada) 30/11/08 17:16
N 0901 00 79A98BCDA62B74EAF0C8854653311449 ; Bell Express Vu (Canada) 30/11/08 17:17
N 0901 01 0138B1F337FD46D68DF85377F9EE88BC ; Bell Express Vu (Canada) 30/11/08 17:17
N 0907 00 509ED8226ED9AC8032C3AB4F1308C23F ; Bell Express Vu (Canada) 30/11/08 17:17
N 0907 01 7C333FC3821C64933A85288DDAD286AE ; Bell Express Vu (Canada) 30/11/08 17:18
N 0905 00 29E336259AF7301356F112F0E059D764 ; Bell ExpressVu Playboy TV 30/11/08 17:18
N 0905 01 D551BAFE5850BE61A4BD09F3544FC5FC ; Bell ExpressVu Playboy TV 30/11/08 17:18
N 5C01 00 7d9b0e8b693fe734 ; C&W (UK Cable) 09.01.2009 16:34
N 5C01 01 EF38DF113D85FE2F ; C&W (UK Cable) 23.12.2008 19:30
N 5D01 00 7d9b0e8b693fe734 ; C&W (UK Cable) 09.01.2009 16:35
N 5D01 01 EF38DF113D85FE2F ; C&W (UK Cable) 23.12.2008 19:30
N 7301 00 456ED2A5E3C1A88B ; Cablecom Swiss cable 30/11/08 17:24
N 7301 01 4DA9ED1CAAC16328 ; Cablecom Swiss cable 30/11/08 17:24
N 5E01 00 CE192E8780617490 ; chorus (Ireland Cable) 19.12.2008 11:52
N 5E01 01 62FAD9F3CE05FA79 ; chorus (Ireland Cable) 19.12.2008 11:51
N 5F01 00 CE192E8780617490 ; Chorus Ireland (Ireland Cable) 19.12.2008 11:51
N 5F01 01 62FAD9F3CE05FA79 ; Chorus Ireland (Ireland Cable) 19.12.2008 11:50
N 2111 00 B8491FDF00C618A155350F47349E7B04 ; Digi TV (1W) 01.01.2009 16:04
N 2111 01 163392AC0218DF1B5738BB0929BC38CD ; Digi TV (1W) 01.01.2009 16:04
N 1101 00 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D ; DigiKabel (23E) 30/11/08 17:19
N 3901 00 D12ECF4769546786 ; Digital Cable Group (Swiss Cab) 30/11/08 17:33
N 3901 01 25F48BCFD893FB5F ; Digital Cable Group (Swiss Cab) 30/11/08 17:33
N 0001 00 C3F98A0A7DD92CD146A2CA88965B03DF ; DishNetwork (USA) 30/11/08 17:14
N 0001 01 D6F3D1D48D36F45DF58DF23895E96C85 ; DishNetwork (USA) 30/11/08 17:14
N 0101 00 C3F98A0A7DD92CD146A2CA88965B03DF ; DishNetwork (USA) 30/11/08 17:14
N 0101 01 D6F3D1D48D36F45DF58DF23895E96C85 ; DishNetwork (USA) 30/11/08 17:14
N 0106 00 C9DCDB845AB82CDF7F328DE5215C454E ; DishNetwork (USA) 30/11/08 17:14
N 0106 01 4EB1A8DA2D9290D9E63C5ECEE4FEE386 ; DishNetwork (USA) 30/11/08 17:15
N 4E01 00 0F8FF9E7259B78DC ; DREAM TV (146E) 13.01.2009 04:30
N 4E01 01 DEA6A917BA52B47A ; DREAM TV (146E) 12.01.2009 11:10
N 4F01 00 0F8FF9E7259B78DC ; DREAM TV (146E) 13.01.2009 04:30
N 4F01 01 DEA6A917BA52B47A ; DREAM TV (146E) 12.01.2009 11:10
N 0511 00 F0C50759E552A55D06AF0965B8A9E468 ; entavio start (19E) 30/11/08 17:12
N 0511 01 080F5F7463ED527DEC0711B59E59DF26 ; entavio start (19E) 30/11/08 17:12
N 3C01 00 FA1E93353AA81F4A ; Euronews (70E) 30/11/08 17:08
N 3C01 01 309B960BA75539F4 ; Euronews (70E) 30/11/08 17:08
N 3D01 00 FA1E93353AA81F4A ; Euronews (70E) 30/11/08 17:08
N 3D01 01 309B960BA75539F4 ; Euronews (70E) 30/11/08 17:09
N 4601 00 D6DDF32B57A26908C78E1B279B348EDF ; Euskaltel-Telecable 09.12.2008 10:12
N 4601 01 8D030F570F885F609874F90D2320C742 ; Euskaltel-Telecable 09.12.2008 15:51
N 4701 00 D6DDF32B57A26908C78E1B279B348EDF ; Euskaltel-Telecable 09.12.2008 10:12
N 4701 01 8D030F570F885F609874F90D2320C742 ; Euskaltel-Telecable 09.12.2008 15:51
N C101 00 0674F5FAF860C10859846A0593372E64 ; Globecast (97W) 12.12.2008 01:58
N C101 01 66902634302823D7C097BDBF8659D7F5 ; Globecast (97W) 01/12/08 21:42
N 9401 01 3e4f0953bddd3fe903eb7deccd48e020 ; Honk Kong Cable Tv (138E) 07.01.2009 11:32
N 9501 01 3e4f0953bddd3fe903eb7deccd48e020 ; Honk Kong Cable Tv (138E) 07.01.2009 11:31
N 9401 00 1ACEE6A612C5686520143A80531363DC ; Honk Kong Cable Tv 138°E 30/11/08 17:30
N 9501 00 1ACEE6A612C5686520143A80531363DC ; Honk Kong Cable Tv 138°E 30/11/08 17:30
N 5701 00 AFED857FED1563BA33CBED8A5EE74716 ; localia tv (DVBT) 30/11/08 17:22
N 5701 01 E71C33FBF91C53AB75155D4C250A7C8C ; localia tv (DVBT) 30/11/08 17:22
N 4102 01 9EC386EE5E5565A4A21166D734F39EE6 ; MTV ESP - Nickelod 30/11/08 17:20
N 1D01 00 BA5495689F921D99 ; MULTI-CHOICE (DVBC) 30/11/08 17:21
N 1D01 01 7B8EBC1C9EE584D8 ; MULTI-CHOICE (DVBC) 30/11/08 17:21
N 2201 00 ABA2B6CBD849930D ; Multicanal (30W) 30/11/08 17:06
N 2201 01 B40EA695B0E51416 ; Multicanal (30W) 03.12.2008 13:22
N 2301 00 ABA2B6CBD849930D ; Multicanal (30W) 30/11/08 17:06
N 2301 01 B40EA695B0E51416 ; Multicanal (30W) 03.12.2008 13:23
N 5401 00 2ee9b13ff7f853b2 ; NTL (UK Cable) 09.01.2009 15:52
N 5401 01 979B22E05B13B1C7 ; NTL (UK Cable) 24.12.2008 01:01
N 5501 00 2ee9b13ff7f853b2 ; NTL (UK Cable) 09.01.2009 15:53
N 5501 01 979B22E05B13B1C7 ; NTL (UK Cable) 24.12.2008 01:01
N 7101 00 99144D68E32D451C2A57F842B0F2F57D ; Polsat (13E) 30/11/08 17:13
N 7101 01 4D5F94A0E3A22D4B321ADD48B844F566 ; Polsat (13E) 30/11/08 17:13
N 0501 00 F0C50759E552A55D06AF0965B8A9E468 ; Premier (19E) 30/11/08 17:11
N 0501 01 080F5F7463ED527DEC0711B59E59DF26 ; Premier (19E) 30/11/08 17:11
N 0503 00 F0C50759E552A55D06AF0965B8A9E468 ; Premier Star (19E) 30/11/08 17:12
N 0503 01 080F5F7463ED527DEC0711B59E59DF26 ; Premier Star (19E) 30/11/08 17:12
N 2C01 00 DA4DE33309082660 ; SABC (68.5E) 30/11/08 16:58
N 2C01 01 DE482B9063E9C654 ; SABC (68.5E) 30/11/08 16:58
N 2D01 00 DA4DE33309082660 ; SABC (68.5E) 30/11/08 16:59
N 2D01 01 DE482B9063E9C654 ; SABC (68.5E) 30/11/08 16:59
N 4B11 00 9AA5AFC287C58D50B8A7DFBB3A26D987 ; Spain Cable TV 11.01.2009 20:11
N 4B11 01 256FE5F421423A62F697681579680D83 ; Spain Cable TV 11.01.2009 20:11
N 3B01 01 D24570D790A398BE ; Teleclub (Swiss Cable) 30/11/08 17:07
N 3B01 00 A19823830B6FF38A ; Teleclub (Swiss Cable) 30/11/08 17:07
N 3B01 00 A19823830B6FF38A ; Teleclub OP-ECM 30/11/08 17:07
N 7311 00 3601F2AAAD703D0DFAF162D4DBD7648B ; Telefonica TV Digital Brasil (61W) 24.12.2008 14:57
N 7311 01 84F33BF3C16603EE8A86B714F29EE901 ; Telefonica TV Digital Brasil (61W) 24.12.2008 14:57
N 5A01 00 E7D3692E6F38EA78 ; TELEWEST (UK Cable) 24.12.2008 01:03
N 5A01 01 E8C9E56EB04953F5 ; TELEWEST (UK Cable) 17.12.2008 22:29
N 5B01 00 E7D3692E6F38EA78 ; Telewest (UK Cable) 24.12.2008 01:04
N 5B01 01 E8C9E56EB04953F5 ; Telewest (UK Cable) 17.12.2008 22:30
N 4801 00 5493BBDF340D6981 ; TV Cabo (30W) 30/11/08 16:57
N 4801 01 9D8BD86E62B77BDA ; TV Cabo (30W) 30/11/08 16:57
N 4901 00 F06B6306DEF7B0AD ; TV Cabo (30W) 30/11/08 16:58
N 4901 01 BBACD4A9F594C009 ; TV Cabo (30W) 30/11/08 16:58
N 4801 00 187A2C799B24FF396FF6A1E144501D66 ; TV Cabo (30W) 30/11/08 17:09
N 4801 01 1EBFA81B2F95AEB4A72A89280EFDADAB ; TV Cabo (30W) 30/11/08 17:10
N 4901 00 187A2C799B24FF396FF6A1E144501D66 ; TV Cabo (30W) 30/11/08 17:10
N 4901 01 1EBFA81B2F95AEB4A72A89280EFDADAB ; TV Cabo (30W) 30/11/08 17:10
N C102 00 B1C2529D80ECB76016A80D5040C8084E ; TV Globo 30/11/08 17:20
N C102 01 5A0951688CDABE41ED7974BABEF393C0 ; TV Globo 30/11/08 17:20
N 4201 00 79E93F290EBF55DA ; TVE America (30W) 30/11/08 17:01
N 4201 01 69DCF5833947E9BC ; TVE America (30W) 30/11/08 17:02
N 4301 00 79E93F290EBF55DA ; TVE America (30W) 30/11/08 17:02
N 4301 01 69DCF5833947E9BC ; TVE America (30W) 30/11/08 17:03
N 1102 00 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D ; Unitymedia - ISH (23,5E) 30/11/08 17:23
N 1102 01 FAD9E99827B3D66B624FA382E52615E1 ; Unitymedia - ISH (23,5E) 30/11/08 17:23

#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# CRYPTOWORKS #*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#
W 0D03A0 06 C8791A66BE69 ; British Telecom 30/11/08 17:17
W 0D03A0 00 2179387D6246099FB2E9733BDB4E1B78 ; BT (13E) 30/11/08 17:18
W 0D01E4 00 ; JSTV (13E) 30/11/08 17:20
W 0D01E4 01 ; JSTV (13E) 30/11/08 17:20
W 0D01E4 06 C23FFA9219AB ; JSTV (13E) 30/11/08 17:21
W 0D0030 06 239091781C7E ; Kingston (5E) 30/11/08 17:22
W 0D0020 06 239091781C7E ; Kingston (5E) 30/11/08 17:23
W 0D0020 00 A40403143ECB6220DA180E54851451EF ; Kingston (5E) 30/11/08 17:24
W 0D0030 00 BDD3A8E93764FFDB1D3866CF974A4077 ; Kingston (5E) 30/11/08 17:25
W 0D0504 00 07165DF9AC226C9A38460C26A2D84FBF ; ORF (19E) 30/11/08 17:26
W 0D0504 01 0000000000000000F04784EFABCA98E8 ; ORF (19E) 30/11/08 17:27
W 0D0504 06 0987CF2A611D ; ORF (19E) 30/11/08 17:28
W 0D035C 06 DE2034145455 ; Turner (13E/19E) 30/11/08 17:29
W 0D035C 00 ; Turner (13E/19E) 30/11/08 17:30
W 0D035C 01 ; Turner (13E/19E) 30/11/08 17:31
W 0D035C 80 9A0A109C23A5C2175B1F870338CDCEC4 ; Turner (13E/19E) 30/11/08 17:32

#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# BISS #*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#
F 21FF1986 00 DE793C9389435723 ; 13eme Rue (19.2E) 01/12/08 16:56
F 21FF1986 01 6A38EA8C2F7CD782 ; 13eme Rue (19.2E) 01/12/08 16:57
F 00071FFF 00 1A2B3C004D5E6F00 ; 1PLUS1 (4W) 01/12/08 16:57
F 00071FFF 01 1A2B3C004D5E6F00 ; 1PLUS1 (4W) 01/12/08 16:57
F 198C1FFF 00 1A2B3CAC4D5E6F0B ; 1PLUS1 International (4.8E) 26/12/08 23:55
F 198C1FFF 01 1A2B3CAC4D5E6F0B ; 1PLUS1 International (4.8E) 26/12/08 23:55
F 00CA044F 00 22423296B5CBD252 ; AB Moteurs (13E) 04/12/08 11:59
F 00CA044F 01 FF66A40927E4141F ; AB Moteurs (13E) 04/12/08 12:00
F 00C90641 00 8A63DFCCEA81339E ; AB1 (13E) 03.12.2008 18:45
F 00C90641 01 3D311E8C018CEF7C ; AB1 (13E) 03.12.2008 18:45
F 00D20712 00 9FE64BD0385570FD ; Action (13E) 03.12.2008 18:50
F 00D20712 01 A31D82429BF49928 ; Action (13E) 03.12.2008 18:51
F 02650585 00 2DE32E3ED90E5C43 ; Adult Channel (8.0W) 11.01.2009 12:58
F 02650585 01 FE1D607BD9348996 ; Adult Channel (8.0W) 11.01.2009 12:58
F 00641FFF 00 0208000A0307040D ; Aljazeera Channel 30/11/08 22:04
F 00641FFF 01 0208000A0307040D ; Aljazeera Channel 30/11/08 22:05
F 2978053F 00 0F6144B4DF2E404D ; Alpha ETC Punjabi (13E) 01/12/08 17:02
F 2978053F 01 B98275B03B6817BA ; Alpha ETC Punjabi (13E) 01/12/08 17:02
F 07E40645 00 1010002040C00000 ; Animal Planet (19.2E) 01/12/08 17:03
F 07E40645 01 4800388000000000 ; Animal Planet (19.2E) 01/12/08 17:03
F 006F1FFF 00 0103A1A502B0782A ; Animal planet (25.5E) 30/12/08 18:27
F 006F1FFF 01 0103A1A502B0782A ; Animal planet (25.5E) 30/12/08 18:27
F 00CB0517 00 C4A347AEFC9434C4 ; Animaux (13E) 03.12.2008 18:40
F 00CB0517 01 69F0BF18A59BD515 ; Animaux (13E) 03.12.2008 18:41
F 00011FFF 00 1212121212121212 ; ANS GROUP (42E) 01/12/08 17:04
F 00011FFF 01 1212121212121212 ; ANS GROUP (42E) 01/12/08 17:04
F 00F11FFF 00 1234560065432100 ; Arriadia 2 (13E) 01/12/08 17:04
F 00F11FFF 01 1234560065432100 ; Arriadia 2 (13E) 01/12/08 17:05
F 01A40506 00 233993EFDCF1F2BF ; ART Children/Tarab (13E) 01/12/08 17:05
F 01A40506 01 3561FF957EBFF532 ; ART Children/Tarab (13E) 01/12/08 17:05
F 00011FFF 00 AE7AB2DAC00906CF ; ART Prime Sports (49E) 01/12/08 17:07
F 00011FFF 01 AE7AB2DAC00906CF ; ART Prime Sports (49E) 01/12/08 17:07
F 00011FFF 00 1000000000000000 ; ATV (42E) 01/12/08 17:07
F 00011FFF 01 1000000000000000 ; ATV (42E) 01/12/08 17:07
F 07DD0021 00 0000000000000200 ; ATV BL (11W) 01/12/08 17:08
F 07DD0021 01 0000000000000200 ; ATV BL (11W) 01/12/08 17:08
F 03311399 00 BA079C5D4F25CC40 ; AXN Crime (16E) 01/12/08 17:09
F 03311399 01 9B1519C962FE99F9 ; AXN Crime (16E) 01/12/08 17:09
F 00161FFF 00 0408323E238040E3 ; AXN Portugal (30W) 01/12/08 17:09
F 00161FFF 01 0408323E238040E3 ; AXN Portugal (30W) 01/12/08 17:10
F 02660586 00 6642C971FA142735 ; Blue Hustler (8.0W) 11.01.2009 12:57
F 02660586 01 FDC22FEE78883434 ; Blue Hustler (8.0W) 11.01.2009 12:57
F 06A70169 00 336355EB75F54BB5 ; Boomerang (13E) 01/12/08 17:11
F 06A70169 01 319A22E0B5EC46E7 ; Boomerang (13E) 01/12/08 17:11
F 03281390 00 3A837C39FD0C5D66 ; Brava TV (16E) 26.12.2008 19:53
F 03281390 01 9AF9E77A4D3EAF3A ; Brava TV (16E) 26.12.2008 19:54
F 025B0579 00 D504C7A07A5D2C03 ; Bundesliga (8.0W) 10.01.2009 12:45
F 025B0579 01 5443B84F539906F2 ; Bundesliga (8.0W) 10.01.2009 23:03
F 22071A3A 00 0000000000000000 ; C Cinema Famiz (19.2E) 01/12/08 17:13
F 22071A3A 01 594A9300F85C5A00 ; C Cinema Famiz (19.2E) 01/12/08 17:13
F 00101FFF 00 84D1A6FB22EDF0FF ; Canal 4 (30W) 01/12/08 17:13
F 00101FFF 01 84D1A6FB22EDF0FF ; Canal 4 (30W) 01/12/08 17:14
F 07EE0647 00 00002020A0880028 ; Cartoon Network/TCM (19.2E) 01/12/08 17:14
F 07EE0647 01 0040408000000000 ; Cartoon Network/TCM (19.2E) 01/12/08 17:15
F 00CC0643 00 129A7420840D1CAD ; chesse & peche (13E) 03/12/08 19:15
F 00CC0643 01 5F5E753276367622 ; chesse & peche (13E) 03/12/08 19:16
F 032F1397 00 24FC2E4E592D9117 ; CNN International (16E) 26.12.2008 19:56
F 032F1397 01 97A2EB240DF0615E ; CNN International (16E) 26.12.2008 19:57
F 00011FFF 00 DA22090514C09F73 ; Da Vinci Learning channel (4.8E) 01/12/08 17:16
F 00011FFF 01 DA22090514C09F73 ; Da Vinci Learning channel (4.8E) 01/12/08 17:17
F 032B1393 00 DA842F8D230A5380 ; DDTV (16E) 26.12.2008 19:55
F 032B1393 01 42C77881D8831570 ; DDTV (16E) 26.12.2008 19:55
F 00011FFF 00 ACC1047150000050 ; Dimsum Tv (138E) 01/12/08 17:18
F 00011FFF 01 ACC1047150000050 ; Dimsum Tv (138E) 01/12/08 17:18
F 0324138C 00 5F258F1388D8E848 ; Disc .Science (16E) 26.12.2008 19:50
F 0324138C 01 810CE37054DD1344 ; Disc .Science (16E) 26.12.2008 19:50
F 0322138A 00 1F5FEA6821B021F2 ; Disc .Travel & Living (16E) 26.12.2008 19:48
F 0322138A 01 BD05C98BBE00C280 ; Disc .Travel & Living (16E) 26.12.2008 19:48
F 00701FFF 00 0103A1A502B0782A ; Discovery (25.5E) 30/12/08 18:25
F 00701FFF 01 0103A1A502B0782A ; Discovery (25.5E) 30/12/08 18:26
F 07DF0642 00 0000000020C82008 ; Discovery Nederland (19.2E) 01/12/08 17:20
F 07DF0642 01 0040004000280028 ; Discovery Nederland (19.2E) 01/12/08 17:20
F 0323138B 00 C70B5D2F2D74993A ; Discovery World (16E) 26.12.2008 19:49
F 0323138B 01 70B884AC2780B65D ; Discovery World (16E) 26.12.2008 19:49
F 07DA1FFF 00 12345641ABCDEFA1 ; DisneyChannel (10E) 01/12/08 17:22
F 07DA1FFF 01 12345641ABCDEFA1 ; DisneyChannel (10E) 01/12/08 17:22
F 00011FFF 00 D12345006789AB00 ; Domashniy (AM22-53.0) 01/12/08 17:23
F 00011FFF 01 D12345006789AB00 ; Domashniy (AM22-53.0) 01/12/08 17:24
F 07FD0668 00 5800086000000000 ; Dorcel TV (19.2E) 01/12/08 17:24
F 07FD0668 01 0040408000000000 ; Dorcel TV (19.2E) 01/12/08 17:24
F 00011FFF 00 BBEF01ABE67E2084 ; Earth TV (15W) 01/12/08 17:25
F 00011FFF 01 BBEF01ABE67E2084 ; Earth TV (15W) 01/12/08 17:25
F 00D40714 00 D37E2E7FE222E2E6 ; Encyclopedia (13E) 03.12.2008 18:53
F 00D40714 01 E27097E9C131E7D9 ; Encyclopedia (13E) 03.12.2008 18:53
F 00041FFF 00 1100000000000000 ; ENTV (22W) 01/12/08 17:26
F 00041FFF 01 1100000000000000 ; ENTV (22W) 01/12/08 17:26
F 0BEC01F5 00 5A0B94F944E21E44 ; Equidia Pro P1 (13E) 01/12/08 17:26
F 0BEC01F5 01 D079CC153261D063 ; Equidia Pro P1 (13E) 01/12/08 17:27
F 00CF0701 00 6C3425C55CB22634 ; Escales (13E) 03.12.2008 18:46
F 00CF0701 01 3ACF5861EC45FE2F ; Escales (13E) 03.12.2008 18:47
F 032A1392 00 A5A9AAF8581434A0 ; Extreme Sports (16E) 01/12/08 17:27
F 032A1392 01 D3CA4FEC453F29AD ; Extreme Sports (16E) 01/12/08 17:28
F 4F571587 00 FE687FE53C2CC52D ; Extreme Sports (19E) 01/12/08 17:28
F 4F571587 01 13A7B771D76D98DC ; Extreme Sports (19E) 01/12/08 17:28
F 00021FFF 00 27121049208517BC ; Fox Germany (12.5W) 01/12/08 17:33
